10月6日-7日之间,市场对于人棉纱询盘略有增加,但多数实际下单有限,同时国庆期间国际原油走势相对疲软,节中涤纶长丝、再生聚酯武汉哪家看癫痫市场均出现回落现象,业者对于10月份行情仍多持谨慎心态,但粘胶短纤为保证订单执行,价格方面仍意向挺至10月中上旬。
品种 | 9月30日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原料 | 溶解级木浆 | 5800 | 0 | 元/吨 |
纤维 | 粘胶短纤 | 10900 | 0 | 元/吨 |
3128B皮棉 | 12608 | -210 | 元/吨 | |
涤纶短纤 | 7175 | 0 | 元/吨 | |
纱线 | 环锭R40S | 16500 | 0 | 元/吨 |
赛络R40S | 17500 | 0 | 元/吨 | |
关注点 | 关注双方磋商 | |||
行业 | ||||
行业 | 9月29日 | 郑州怎样治疗癫痫病很好9月30日 | 百分点变化 | |
粘胶短纤 | 77.89% | 77.89% | 0% | |
织机 | 73% | 73% | 0% | |
备注:粘胶短纤样本企业数目24家,产能基数为494万吨/年,占全国总产能99%。 |