首页 > 水产品市场 > 正文

2月东方丝绸市场常规里料[坯布]价格行情走势

发布日期:2019-10-22 17:09:29 来源:农业资讯网

西安治疗癫痫病较*的医院昆明中医癫痫医院好吗
名称 规 格 2  月    份:     (元/米)  
31 日 传统 新春 佳节 10 日 14 日 17 日 21 日 24 日 28 日
涤塔夫 170T 1.48       1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
180T 1.58       1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
190T 1.70       1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73
仿涤塔夫 16*26 1.38       1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
半弹春亚纺 170T 1.80       1.82 1.82 1.82 1.82 1.82 1.82
190T 2.00       2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
轻盈纺 190T 西安哪里治小儿癫痫病1.52       1.55 1.55 1.55 1.55 1.55 1.55
210T 1.58       1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
舒美绸 19*3 2.40       2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
20*3 2.48       2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
尼丝纺 190T 3.45       3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
210T 3.85       3.85 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
上游原料 涤纶FDY63D 1.75       1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78
FDY大有光50D 1.89       1.92 1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
涤纶DTY100D 1.66       1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
锦纶-6FDY70D 3.35       3.38 3.4武汉专门治疗癫痫病医院2 3.48 3.55 3.58 3.63
  点评: 2月份正逢新春佳节,节后价格迎来开门红,但是里料市场成交量不大,主要服装厂家对其的需求减少,网眼里子料的交易较为动销。预计3月份网眼里料、提花里料等交易将有放量的趋势,而常规产品销售存在较大压力,整体行情震荡调整为主。

 

 

 

推荐阅读
点击排行